Camiseta manga larga “Si no está en el mapa” – Desconocientes
Camiseta manga larga “Si no está en el mapa” – Desconocientes
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sumérgete en la próxima escapada con la camiseta oficial de "Si no está en el Mapa" inspirada en Desconocientes.
El mapa, el farol que ilumina el sendero y esos paisajes misteriosos son el uniforme perfecto para cazar destinos secretos, leyendas raras y pueblos que casi ni salen en el mapa.
Ideal para quienes ven un campanario y piensan “aquí hay historia” antes incluso de pedir el café.
Puedes usarla para:
Tus escapadas a “pueblitos invisibles” y rincones con historia.
Grabar tu propio contenido viajero al estilo "Desconocientes".
Recordar que los mejores destinos no siempre salen en las guías, pero sí en tus camisetas.
Esta camiseta es conocida por su tacto suave, ideal para la impresión DTG.
Cuello de doble aguja sin costuras con alta densidad de puntadas para una superficie de impresión más lisa.
Ajuste tubular para minimizar la torsión.
Disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a las diversas necesidades de diseño.
Size guide
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Length (cm) | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 80 | 82 |
| B) Width (cm) | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 134 | 134 | 140 |
| B) Half Chest (cm) | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 67 | 67 | 70 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Length (inches) | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.5 | 31.5 | 32.3 |
| B) Width (inches) | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 52.8 | 52.8 | 55.1 |
| B) Half Chest (inches) | 19.7 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 26.4 | 26.4 | 27.6 |
Care Instructions
| General | The SOL'S Pioneer LSL 03982 is the perfect blend of comfort, style, and sustainability. |
| Wash | Machine wash cold with like colors. |
| Dry | Tumble dry low or hang to dry. |
| Store | Store in a cool, dry place to maintain the fabric's quality and longevity. |
Share
